Balance Hídrico Superficial del Sistema Hídrico TDPS
La presente base de datos, es el producto del estudio de Balance Hidrico desarrollado por el MMAyA durante la gestión 2017, en el marco del Fondo de Asistencia Técnica (FAT) para Plan Nacional de Cuencas (PNC) del gobierno nacional. La misma esta diseñada para generar reportes en las diferentes unidades hidrográficas del Sistema del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopo y Salar de Coipasa, en la región trasnfroteriza entre Bolivia, Peru y Chile.
content_copy
Reporte
152 cuencas
content_copy
Calibración
22 cuencas
Reporte
Cuencas con datos de reporte
# | Nombre | Código | Opción |
---|---|---|---|
1 | Aferentes_Lago.Menor | Cod_42 | storage |
2 | Coata_0000 | Cod_41 | storage |
3 | Coata_0174 | Cod_15 | storage |
4 | Coata_0174_0 | Cod_36 | storage |
5 | Coata_1761 | Cod_32 | storage |
6 | Coata_Maravilla | Cod_12 | storage |
7 | Coipasa_000 | Cod_90 | storage |
8 | Coipasa_0123 | Cod_96 | storage |
9 | Coipasa_0123 2 | Cod_106 | storage |
10 | Coipasa_0124 | Cod_97 | storage |
11 | Coipasa_0125 | Cod_105 | storage |
12 | Coipasa_0126 | Cod_101 | storage |
13 | Coipasa_0127 | Cod_99 | storage |
14 | Coipasa_0128 | Cod_102 | storage |
15 | Coipasa_0129 | Cod_100 | storage |
16 | Cuenca Baja Coata | Cod_37 | storage |
17 | Cuenca Baja Ilave | Cod_17 | storage |
18 | Cuenca Baja Suchez | Cod_16 | storage |
19 | Cuenca Caracollo | Cod_133 | storage |
20 | Cuenca Huancane | Cod_34 | storage |
21 | Cuenca Jacha | Cod_31 | storage |
22 | Cuenca Kheto | Cod_70 | storage |
23 | Cuenca Ramis | Cod_33 | storage |
24 | Cuenca Tacagua B | Cod_137 | storage |
25 | Desaguadero_0151 | Cod_50 | storage |
26 | Desaguadero_01533 | Cod_52 | storage |
27 | Desaguadero_0154 | Cod_56 | storage |
28 | Desaguadero_0155 | Cod_62 | storage |
29 | Desaguadero_0156 | Cod_61 | storage |
30 | Desaguadero_Aguallamaya | Cod_55 | storage |
31 | Desaguadero_Ulloma | Cod_71 | storage |
32 | Huancane_Puente | Cod_13 | storage |
33 | Huayna_01591 | Cod_23 | storage |
34 | Huayna_01592 | Cod_22 | storage |
35 | Huayna_01593_1 | Cod_25 | storage |
36 | Huayna_01593_2 | Cod_26 | storage |
37 | Huayna_01593_3 | Cod_27 | storage |
38 | Huayna_01593_4 | Cod_24 | storage |
39 | Ilave_0162 | Cod_48 | storage |
40 | Ilave_0163_0 | Cod_45 | storage |
41 | Ilave_0166 | Cod_47 | storage |
42 | Ilave_0167 | Cod_44 | storage |
43 | Ilave_0168 | Cod_46 | storage |
44 | Ilave_0169 | Cod_43 | storage |
45 | Ilave_Hidrometrica | Cod_49 | storage |
46 | Jacha_01522 | Cod_60 | storage |
47 | Jacha_01523_2 | Cod_57 | storage |
48 | Jacha_01524 | Cod_58 | storage |
49 | Jacha_01525 | Cod_54 | storage |
50 | Jacha_01526 | Cod_59 | storage |
51 | Jacha_01528 | Cod_53 | storage |
52 | Jacha_01529 | Cod_51 | storage |
53 | Jacha_Jahuira_Achacachi | Cod_30 | storage |
54 | Katari_00000 | Cod_40 | storage |
55 | Katari_01537 | Cod_18 | storage |
56 | Katari_01538 | Cod_19 | storage |
57 | Katari_01581_2 | Cod_82 | storage |
58 | Katari_01582_1 | Cod_85 | storage |
59 | Katari_01582_2 | Cod_84 | storage |
60 | Katari_01582_3 | Cod_86 | storage |
61 | Katari_01583 | Cod_83 | storage |
62 | Katari_01584_1 | Cod_87 | storage |
63 | Katari_01584_2 | Cod_81 | storage |
64 | Katari_01586_1 | Cod_80 | storage |
65 | Katari_01586_2 | Cod_79 | storage |
66 | Katari_01586_3 | Cod_78 | storage |
67 | Katari_01588_1 | Cod_77 | storage |
68 | Katari_01588_2 | Cod_76 | storage |
69 | Katari_01588_3 | Cod_74 | storage |
70 | Katari_01589 | Cod_75 | storage |
71 | Katari_01591 | Cod_21 | storage |
72 | Katarito | Cod_38 | storage |
73 | Lag2 | Cod_63 | storage |
74 | Lagonorte | Cod_152 | storage |
75 | Mauri_Abaroa | Cod_69 | storage |
76 | Mauri_Calacoto | Cod_65 | storage |
77 | Mauri_Caquena | Cod_64 | storage |
78 | Mauri_Chuapalca | Cod_67 | storage |
79 | Mauri_Frontera | Cod_66 | storage |
80 | Mauri_Kovire | Cod_68 | storage |
81 | Mauri_Vilacota | Cod_107 | storage |
82 | Poopo_0000_Norte | Cod_148 | storage |
83 | Poopo_0112 | Cod_89 | storage |
84 | Poopo_0115 | Cod_88 | storage |
85 | Poopo_0115_0 | Cod_104 | storage |
86 | Poopo_0116 | Cod_103 | storage |
87 | Poopo_0116_0 | Cod_91 | storage |
88 | Poopo_0117 | Cod_94 | storage |
89 | Poopo_0117_0 | Cod_92 | storage |
90 | Poopo_0119 | Cod_93 | storage |
91 | Poopo_0122 | Cod_98 | storage |
92 | Poopo_0131 | Cod_95 | storage |
93 | Poopo_01324 | Cod_109 | storage |
94 | Poopo_01326 | Cod_108 | storage |
95 | Poopo_01332 | Cod_110 | storage |
96 | Poopo_01333 | Cod_112 | storage |
97 | Poopo_01334 | Cod_113 | storage |
98 | Poopo_01334_0 | Cod_147 | storage |
99 | Poopo_01336 | Cod_114 | storage |
100 | Poopo_01337 | Cod_115 | storage |
101 | Poopo_01337_0 | Cod_146 | storage |
102 | Poopo_01338 | Cod_120 | storage |
103 | Poopo_01343 | Cod_119 | storage |
104 | Poopo_01344 | Cod_130 | storage |
105 | Poopo_01345 | Cod_123 | storage |
106 | Poopo_01346 | Cod_127 | storage |
107 | Poopo_01347 | Cod_124 | storage |
108 | Poopo_01353 | Cod_117 | storage |
109 | Poopo_01354 | Cod_118 | storage |
110 | Poopo_01356 | Cod_121 | storage |
111 | Poopo_01358 | Cod_122 | storage |
112 | Poopo_01361 | Cod_125 | storage |
113 | Poopo_01362 | Cod_126 | storage |
114 | Poopo_01364 | Cod_131 | storage |
115 | Poopo_01364_0 | Cod_149 | storage |
116 | Poopo_01365 | Cod_128 | storage |
117 | Poopo_01366 | Cod_132 | storage |
118 | Poopo_01369 | Cod_134 | storage |
119 | Poopo_01391 | Cod_72 | storage |
120 | Poopo_Azanaque | Cod_141 | storage |
121 | Poopo_Azanaque_Norte | Cod_140 | storage |
122 | Poopobajito | Cod_151 | storage |
123 | Poopo_bajo | Cod_150 | storage |
124 | Poopo_Central | Cod_136 | storage |
125 | Poopo_Central_2 | Cod_135 | storage |
126 | Poopo_Chuquina | Cod_129 | storage |
127 | Poopo_Condo | Cod_142 | storage |
128 | Poopo_Huacani | Cod_144 | storage |
129 | Poopo_Quillacas | Cod_116 | storage |
130 | Poopo_Salida | Cod_111 | storage |
131 | Poopo_surl | Cod_145 | storage |
132 | Poopo_Tacagua | Cod_138 | storage |
133 | Poopo_Yanuma | Cod_143 | storage |
134 | Ramis_0181 | Cod_1 | storage |
135 | Ramis_0182 | Cod_9 | storage |
136 | Ramis_0184 | Cod_10 | storage |
137 | Ramis_0186 | Cod_6 | storage |
138 | Ramis_0187 | Cod_7 | storage |
139 | Ramis_0188 | Cod_4 | storage |
140 | Ramis_0189 | Cod_3 | storage |
141 | Ramis_0191 | Cod_11 | storage |
142 | Ramis_Ayaviri | Cod_8 | storage |
143 | Ramis_Azangaro | Cod_5 | storage |
144 | Ramis_Puente | Cod_2 | storage |
145 | Suchez_Escoma | Cod_14 | storage |
146 | Sulloma | Cod_73 | storage |
147 | Tacagua_Embalse | Cod_139 | storage |
148 | Tapichaca_01595 | Cod_35 | storage |
149 | Taypi | Cod_28 | storage |
150 | Taypichaca_01595_0 | Cod_29 | storage |
151 | Taypii | Cod_39 | storage |
152 | Tiwanaku | Cod_20 | storage |
Calibración
Cuencas con datos de calibración
# | Nombre | Código | Opción |
---|---|---|---|
1 | Coata_Maravilla | Cal_10 | storage |
2 | Desaguadero_Aguallamaya | Cal_4 | storage |
3 | Desaguadero alto | Cal_6 | storage |
4 | Desaguadero_Ulloma | Cal_11 | storage |
5 | Huancane_Puente | Cal_20 | storage |
6 | Ilave | Cal_3 | storage |
7 | Jacha_Jahuira_Achacachi | Cal_7 | storage |
8 | Katari | Cal_5 | storage |
9 | Lago Poopo | Cal_22 | storage |
10 | Lago Titicaca | Cal_21 | storage |
11 | Mauri_Abaroa | Cal_17 | storage |
12 | Mauri_Calacoto | Cal_19 | storage |
13 | Mauri_Caquena | Cal_18 | storage |
14 | Mauri_Chuapalca | Cal_15 | storage |
15 | Mauri_Frontera | Cal_16 | storage |
16 | Mauri_Kovire | Cal_14 | storage |
17 | Mauri_Vilacota | Cal_13 | storage |
18 | Poopo_Chuquina | Cal_12 | storage |
19 | Ramis_Ayaviri | Cal_1 | storage |
20 | Ramis_Azangaro | Cal_9 | storage |
21 | Ramis_Puente | Cal_2 | storage |
22 | Suchez_Escoma | Cal_8 | storage |