Balance Hidrico Superficial cuenca del Rio Suches
La base de datos correspondiente al balance hidrico de la cuenca del rio Suches, ha sido desarrollado en el contexto del diagnostico para el Plan Director de Cuenca, elaborada por el VIceministerio de Recursos Hidricos y Riego, con el apoyo de HELVETAS. el desarrollo se realizo en la gestion 2019/20, co un data procesada para el periodo 1980 - 2016.
content_copy
Reporte
20 cuencas
content_copy
Calibración
1 cuencas
Reporte
Cuencas con datos de reporte
# | Nombre | Código | Opción |
---|---|---|---|
1 | UH_Alihamarini | cd_10 | storage |
2 | UH_Capilla | cd_1 | storage |
3 | UH_Caylloma | cd_2 | storage |
4 | UH_Centro | cd_12 | storage |
5 | UH_Chacajahuira | cd_20 | storage |
6 | UH_Chena | cd_13 | storage |
7 | UH_Cojata | cd_6 | storage |
8 | UH_Desembocadura | cd_7 | storage |
9 | UH_Escoma | cd_17 | storage |
10 | UH_Humanata | cd_9 | storage |
11 | UH_Jankhojankho | cd_11 | storage |
12 | UH_Japocollo | cd_16 | storage |
13 | UH_Jiskajahuira | cd_14 | storage |
14 | UH_Jucajahuira | cd_18 | storage |
15 | UH_Khorihuarina | cd_8 | storage |
16 | UH_Laguna Suches | cd_4 | storage |
17 | UH_Lentejahuira | cd_15 | storage |
18 | UH_Mocomoco | cd_19 | storage |
19 | UH_Raya | cd_3 | storage |
20 | UH_Trapiche | cd_5 | storage |
Calibración
Cuencas con datos de calibración
# | Nombre | Código | Opción |
---|---|---|---|
1 | Suches | UH1 | storage |