Balance Hidrico Arque Tapacari
Estudio desarrollado para la gestion integral de los recursos hidricos en el departamento de Cochabamba, en el contexto de la implimentacion del Programa Piloto de Resiliencia Cimatica (PPCR) y e Plan Nacional de Cuencas (PNC), durante la gestion 2020
content_copy
Reporte
40 cuencas
content_copy
Calibración
0 cuencas
Reporte
Cuencas con datos de reporte
# | Nombre | Código | Opción |
---|---|---|---|
1 | Aquerana | CHR6 | storage |
2 | Arque | CHR31 | storage |
3 | ArqueBajo | CHR34 | storage |
4 | Ballia | CHR21 | storage |
5 | Banderani | CHR2 | storage |
6 | Calliri | CHR11 | storage |
7 | CanalMayu | CHR22 | storage |
8 | Carasa | CHR36 | storage |
9 | Carcoma | CHR28 | storage |
10 | ChancoMayu | CHR4 | storage |
11 | Chokos | CHR26 | storage |
12 | Choroma | CHR15 | storage |
13 | Comuna | CHR8 | storage |
14 | Grande | CHR39 | storage |
15 | Huateca | CHR16 | storage |
16 | HuaycoMayu | CHR13 | storage |
17 | Huirquini | CHR19 | storage |
18 | Huirtuma | CHR29 | storage |
19 | InterArque | CHR33 | storage |
20 | InterTacopaya | CHR10 | storage |
21 | InterTapacari | CHR18 | storage |
22 | Jankho | CHR27 | storage |
23 | JatunMayu | CHR37 | storage |
24 | Khaqueri | CHR20 | storage |
25 | Kochi | CHR24 | storage |
26 | Kollpa | CHR3 | storage |
27 | Mekhata | CHR12 | storage |
28 | MollePampa | CHR0 | storage |
29 | RochaBajo | CHR38 | storage |
30 | Sacaca | CHR25 | storage |
31 | SapoMayu | CHR32 | storage |
32 | SayariMayu | CHR5 | storage |
33 | Tacopaya | CHR1 | storage |
34 | Tapacari | CHR17 | storage |
35 | TapacariBajo | CHR35 | storage |
36 | Taracachi | CHR30 | storage |
37 | Ticanoma | CHR23 | storage |
38 | Tirata | CHR14 | storage |
39 | Vaqueria | CHR9 | storage |
40 | Yarhuiri | CHR7 | storage |
Calibración
Cuencas con datos de calibración
# | Nombre | Código | Opción |
---|