Balance Hidrico Cuenca del rio Mizque

El estudio ha sido desarrollado en el contexto del Plan Director de la cuenca del rio Mizque, implementado a traves del Programa Piloto de resiliencia Climatica (PPCR)

content_copy

Reporte

234 cuencas

content_copy

Calibración

0 cuencas

Reporte

Cuencas con datos de reporte

# Nombre Código Opción
1 Lgna. Juntutuyo CRM_230 storage
2 Qda. Achiras CRM_25 storage
3 Qda. Acho Uma CRM_172 storage
4 Qda. Agua Hedionda CRM_54 storage
5 Qda. Aurelio CRM_51 storage
6 Qda. Cabra Cancha CRM_151 storage
7 Qda. Cadillo CRM_22 storage
8 Qda. Carapari CRM_16 storage
9 Qda. Challar Mayu CRM_28 storage
10 Qda. Chanara CRM_39 storage
11 Qda. Chijrimurimayu CRM_118 storage
12 Qda. Chiqueritos CRM_38 storage
13 Qda. Chuchilla CRM_193 storage
14 Qda. Cota Cotal CRM_46 storage
15 Qda. Cucuna CRM_201 storage
16 Qda. El Cajon CRM_12 storage
17 Qda. El Gallo CRM_62 storage
18 Qda. El Hornito CRM_147 storage
19 Qda. El Morado CRM_72 storage
20 Qda. Estancia Mayu CRM_140 storage
21 Qda. Falso Corral CRM_75 storage
22 Qda. Frayre CRM_41 storage
23 Qda. Grande CRM_116 storage
24 Qda. Infiernillo CRM_94 storage
25 Qda. Khullkhumayu CRM_85 storage
26 Qda. Khullku Pampamayu CRM_164 storage
27 Qda. Kurakhakha CRM_159 storage
28 Qda. La Chingana CRM_68 storage
29 Qda. Lagunillas CRM_122 storage
30 Qda. La Mora CRM_18 storage
31 Qda. Lanzar Lanzara CRM_70 storage
32 Qda. Las Pavas CRM_88 storage
33 Qda. Loromayu CRM_52 storage
34 Qda. Los Pozos CRM_104 storage
35 Qda. Magial CRM_156 storage
36 Qda. Millumayu CRM_205 storage
37 Qda. Naranjos CRM_14 storage
38 Qda. Pajcha CRM_97 storage
39 Qda. Pampas CRM_61 storage
40 Qda. Potrerillos CRM_114 storage
41 Qda. Pucarena CRM_1 storage
42 Qda. Quina Quina CRM_137 storage
43 Qda. Robles CRM_33 storage
44 Qda. Rumi Cancha CRM_67 storage
45 Qda. San Lorenzo CRM_66 storage
46 Qda. Sunchu Pampamayu CRM_107 storage
47 Qda. Teja Huasi CRM_189 storage
48 Qda. Uturunkumayu CRM_101 storage
49 Qda. Yerba Buena CRM_87 storage
50 Rio Catalinas CRM_152 storage
51 Rio Chahuara Mayu CRM_35 storage
52 Rio Chajawaykko CRM_65 storage
53 Rio Chaqui Orkho CRM_0 storage
54 Rio Chimboata CRM_225 storage
55 Rio Chora Negro CRM_183 storage
56 Rio Conde Mayu CRM_207 storage
57 Rio Costal Mayu CRM_197 storage
58 Rio Huanacuni Chico CRM_141 storage
59 Rio Huanacuni Grande CRM_150 storage
60 Rio Huana Huma CRM_184 storage
61 Rio Huayra Khasa CRM_173 storage
62 Rio Kauka CRM_224 storage
63 Rio Khonis Mayu CRM_50 storage
64 Rio Khuchi Huasi CRM_229 storage
65 Rio Laima CRM_214 storage
66 Rio Lari Marca Mayu CRM_204 storage
67 Rio Loko Mayu CRM_77 storage
68 Rio Moche Muerta CRM_9 storage
69 Rio Muju Mayu CRM_153 storage
70 Rio Oconi CRM_174 storage
71 Rio Pajcha CRM_19 storage
72 Rio Pallkha Mayu CRM_179 storage
73 Rio Palmar CRM_176 storage
74 Rio Perez CRM_60 storage
75 Rio Pino Huaycho CRM_198 storage
76 Rio Piuras CRM_219 storage
77 Rio Pocona CRM_223 storage
78 Rio Potrero CRM_98 storage
79 Rio Puercos CRM_175 storage
80 Rio Puna Chajra CRM_195 storage
81 Rio Pusi Cana CRM_206 storage
82 Rio Rodeo CRM_99 storage
83 Rio Rosas Mayu CRM_182 storage
84 Rio Salla CRM_231 storage
85 Rio Santa Ana CRM_43 storage
86 Rio Seco CRM_6 storage
87 Rio Sepulturas CRM_48 storage
88 Rio Sunchal CRM_196 storage
89 Rio Sunchuwaykho CRM_30 storage
90 Rio Tabla Mayu CRM_203 storage
91 Rio Tajras CRM_138 storage
92 Rio Tansilla Mayu CRM_134 storage
93 Rio Tapacal CRM_91 storage
94 Rio Totora CRM_217 storage
95 Rio Zapallar CRM_166 storage
96 Roi Pucara Mayu CRM_165 storage
97 Sin Nombre CRM_23 storage
98 Sin Nombre CRM_222 storage
99 Sin Nombre CRM_2 storage
100 Sin Nombre CRM_144 storage
101 Sin Nombre CRM_131 storage
102 Sin Nombre CRM_155 storage
103 Unidad Hidrografica 4669611 CRM_3 storage
104 Unidad Hidrografica 4669613 CRM_4 storage
105 Unidad Hidrografica46696141 CRM_7 storage
106 Unidad Hidrografica46696143 CRM_8 storage
107 Unidad Hidrografica46696145 CRM_11 storage
108 Unidad Hidrografica46696147 CRM_5 storage
109 Unidad Hidrografica 4669615 CRM_10 storage
110 Unidad Hidrografica 4669617 CRM_13 storage
111 Unidad Hidrografica46696191 CRM_15 storage
112 Unidad Hidrografica46696193 CRM_17 storage
113 Unidad Hidrografica46696195 CRM_20 storage
114 Unidad Hidrografica46696197 CRM_21 storage
115 Unidad Hidrografica 46696199 CRM_32 storage
116 Unidad Hidrografica 4669621 CRM_40 storage
117 Unidad Hidrografica 4669623 CRM_49 storage
118 Unidad Hidrografica 4669625 CRM_57 storage
119 Unidad Hidrografica 4669627 CRM_93 storage
120 Unidad Hidrografica46696291 CRM_109 storage
121 Unidad Hidrografica46696293 CRM_126 storage
122 Unidad Hidrografica46696295 CRM_136 storage
123 Unidad Hidrografica46696297 CRM_146 storage
124 Unidad Hidrografica 46696299 CRM_181 storage
125 Unidad Hidrografica 4669631 CRM_37 storage
126 Unidad Hidrografica 4669633 CRM_44 storage
127 Unidad Hidrografica 4669635 CRM_45 storage
128 Unidad Hidrografica 4669637 CRM_58 storage
129 Unidad Hidrografica 4669639 CRM_84 storage
130 Unidad Hidrografica 4669641 CRM_102 storage
131 Unidad Hidrografica 4669643 CRM_124 storage
132 Unidad Hidrografica 4669645 CRM_117 storage
133 Unidad Hidrografica 4669647 CRM_123 storage
134 Unidad Hidrografica46696491 CRM_128 storage
135 Unidad Hidrografica46696493 CRM_145 storage
136 Unidad Hidrografica46696495 CRM_149 storage
137 Unidad Hidrografica46696497 CRM_170 storage
138 Unidad Hidrografica 46696499 CRM_178 storage
139 Unidad Hidrografica 4669651 CRM_86 storage
140 Unidad Hidrografica 4669653 CRM_79 storage
141 Unidad Hidrografica 4669655 CRM_83 storage
142 Unidad Hidrografica 4669657 CRM_80 storage
143 Unidad Hidrografica 4669659 CRM_89 storage
144 Unidad Hidrografica 4669661 CRM_120 storage
145 Unidad Hidrografica 4669663 CRM_162 storage
146 Unidad Hidrografica46696641 CRM_186 storage
147 Unidad Hidrografica46696643 CRM_212 storage
148 Unidad Hidrografica46696645 CRM_216 storage
149 Unidad Hidrografica46696647 CRM_213 storage
150 Unidad Hidrografica 46696649 CRM_218 storage
151 Unidad Hidrografica 4669665 CRM_192 storage
152 Unidad Hidrografica 4669667 CRM_190 storage
153 Unidad Hidrografica 4669669 CRM_227 storage
154 Unidad Hidrografica 46696711 CRM_90 storage
155 Unidad Hidrografica 46696713 CRM_71 storage
156 Unidad Hidrografica 46696715 CRM_81 storage
157 Unidad Hidrografica 46696717 CRM_59 storage
158 Unidad Hidrografica 46696719 CRM_53 storage
159 Unidad Hidrografica 46696721 CRM_47 storage
160 Unidad Hidrografica 46696723 CRM_29 storage
161 Unidad Hidrografica 46696725 CRM_27 storage
162 Unidad Hidrografica 46696727 CRM_26 storage
163 Unidad Hidrografica 46696729 CRM_24 storage
164 Unidad Hidrografica 4669673 CRM_78 storage
165 Unidad Hidrografica 46696741 CRM_73 storage
166 Unidad Hidrografica 46696743 CRM_103 storage
167 Unidad Hidrografica 46696745 CRM_110 storage
168 Unidad Hidrografica 46696747 CRM_139 storage
169 Unidad Hidrografica 46696749 CRM_157 storage
170 Unidad Hidrografica 4669675 CRM_112 storage
171 Unidad Hidrografica 46696761 CRM_108 storage
172 Unidad Hidrografica 46696763 CRM_148 storage
173 Unidad Hidrografica 46696765 CRM_154 storage
174 Unidad Hidrografica 46696767 CRM_180 storage
175 Unidad Hidrografica 46696769 CRM_210 storage
176 Unidad Hidrografica 4669677 CRM_105 storage
177 Unidad Hidrografica 46696781 CRM_96 storage
178 Unidad Hidrografica 46696783 CRM_74 storage
179 Unidad Hidrografica 46696785 CRM_69 storage
180 Unidad Hidrografica 46696787 CRM_42 storage
181 Unidad Hidrografica 46696789 CRM_31 storage
182 Unidad Hidrografica 46696791 CRM_111 storage
183 Unidad Hidrografica 46696793 CRM_130 storage
184 Unidad Hidrografica 46696795 CRM_132 storage
185 Unidad Hidrografica 46696797 CRM_133 storage
186 Unidad Hidrografica 46696799 CRM_161 storage
187 Unidad Hidrografica 4669681 CRM_160 storage
188 Unidad Hidrografica 4669683 CRM_185 storage
189 Unidad Hidrografica 4669685 CRM_188 storage
190 Unidad Hidrografica 4669687 CRM_202 storage
191 Unidad Hidrografica 46696881 CRM_199 storage
192 Unidad Hidrografica 46696883 CRM_208 storage
193 Unidad Hidrografica 46696885 CRM_221 storage
194 Unidad Hidrografica 46696887 CRM_232 storage
195 Unidad Hidrografica 46696889 CRM_233 storage
196 Unidad Hidrografica 46696891 CRM_209 storage
197 Unidad Hidrografica 46696893 CRM_211 storage
198 Unidad Hidrografica 46696895 CRM_220 storage
199 Unidad Hidrografica 46696897 CRM_226 storage
200 Unidad Hidrografica 46696899 CRM_228 storage
201 Unidad Hidrografica 4669691 CRM_158 storage
202 Unidad Hidrografica 46696921 CRM_168 storage
203 Unidad Hidrografica 46696923 CRM_171 storage
204 Unidad Hidrografica 46696925 CRM_169 storage
205 Unidad Hidrografica 46696927 CRM_187 storage
206 Unidad Hidrografica 46696929 CRM_194 storage
207 Unidad Hidrografica 4669693 CRM_163 storage
208 Unidad Hidrografica 46696941 CRM_129 storage
209 Unidad Hidrografica 46696943 CRM_100 storage
210 Unidad Hidrografica 46696945 CRM_95 storage
211 Unidad Hidrografica 46696947 CRM_64 storage
212 Unidad Hidrografica 46696949 CRM_63 storage
213 Unidad Hidrografica 4669695 CRM_142 storage
214 Unidad Hidrografica 46696961 CRM_135 storage
215 Unidad Hidrografica 46696963 CRM_167 storage
216 Unidad Hidrografica 46696965 CRM_177 storage
217 Unidad Hidrografica 46696967 CRM_191 storage
218 Unidad Hidrografica 46696969 CRM_215 storage
219 Unidad Hidrografica 4669697 CRM_125 storage
220 Unidad Hidrografica 46696981 CRM_113 storage
221 Unidad Hidrografica 46696983 CRM_92 storage
222 Unidad Hidrografica 46696985 CRM_82 storage
223 Unidad Hidrografica 46696987 CRM_76 storage
224 Unidad Hidrografica 46696989 CRM_56 storage
225 Unidad Hidrografica 46696991 CRM_127 storage
226 Unidad Hidrografica 46696993 CRM_115 storage
227 Unidad Hidrografica 46696995 CRM_121 storage
228 Unidad Hidrografica 46696997 CRM_143 storage
229 Unidad Hidrografica 46696999 CRM_200 storage
230 Unidad Hidrografica 466996691 CRM_119 storage
231 Unidad Hidrografica 466996693 CRM_106 storage
232 Unidad Hidrografica 466996695 CRM_55 storage
233 Unidad Hidrografica 466996697 CRM_36 storage
234 Unidad Hidrografica 466996699 CRM_34 storage

Calibración

Cuencas con datos de calibración

# Nombre Código Opción