Balance Hidrico Cuenca Katari
El estudio ha sido desarrollo en el contexto del "Programa de Saneamiento del Lago Titicaca", financiado por el BID e implementado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a traves de IDAEA-CSIC. La presente base de datos cuenta con reportes para 42 unidades hidrograficas en la zonas relacionadas con la cuenca Katari y unidades hidrologicas circundantes al Lago menor del lago Titicaca, con una data temporal entre 1960 a 2016, para variables como precipitacion, evapotranspiracion y escorrentia.
content_copy
Reporte
42 cuencas
content_copy
Calibración
0 cuencas
Reporte
Cuencas con datos de reporte
# | Nombre | Código | Opción |
---|---|---|---|
1 | Desaguadero_01533 | IHK35 | storage |
2 | Grupo_1 | IHK4 | storage |
3 | Grupo_2 | IHK1 | storage |
4 | Grupo_3 | IHK2 | storage |
5 | Huayna_01591 | IHK23 | storage |
6 | Huayna_01592 | IHK22 | storage |
7 | Huayna_01593_1 | IHK27 | storage |
8 | Huayna_01593_2 | IHK28 | storage |
9 | Huayna_01593_3 | IHK29 | storage |
10 | Huayna_01593_4 | IHK26 | storage |
11 | Isla_11 | IHK3 | storage |
12 | Katari_00000 | IHK13 | storage |
13 | Katari_01537 | IHK12 | storage |
14 | Katari_01538 | IHK15 | storage |
15 | Katari_01581_2 | IHK10 | storage |
16 | Katari_01582_1 | IHK21 | storage |
17 | Katari_01582_2 | IHK20 | storage |
18 | Katari_01582_3 | IHK24 | storage |
19 | Katari_01583 | IHK14 | storage |
20 | Katari_01584_1 | IHK25 | storage |
21 | Katari_01584_2 | IHK8 | storage |
22 | Katari_01586_1 | IHK42 | storage |
23 | Katari_01586_2 | IHK41 | storage |
24 | Katari_01586_3 | IHK38 | storage |
25 | Katari_01588_1 | IHK37 | storage |
26 | Katari_01588_2 | IHK36 | storage |
27 | Katari_01588_3 | IHK33 | storage |
28 | Katari_01589 | IHK34 | storage |
29 | Katari_01591 | IHK18 | storage |
30 | Katarito | IHK7 | storage |
31 | Lag2 | IHK17 | storage |
32 | Subcuenca_16 | IHK19 | storage |
33 | Subcuenca_29 | IHK32 | storage |
34 | Subcuenca_3 | IHK6 | storage |
35 | Subcuenca_36 | IHK39 | storage |
36 | Subcuenca_37 | IHK40 | storage |
37 | Subcuenca_6 | IHK9 | storage |
38 | Tapichaca_01595 | IHK5 | storage |
39 | Taypi | IHK30 | storage |
40 | Taypichaca_01595_0 | IHK31 | storage |
41 | Taypii | IHK11 | storage |
42 | Tiwanaku | IHK16 | storage |
Calibración
Cuencas con datos de calibración
# | Nombre | Código | Opción |
---|